| 2008年受験用 高校ボーダー表(福島県中通り地区中心) | |||
| ※この偏差値は昨年度の模試結果をもとに作成しております | |||
| 偏差値 | 県立高校普通科系 | 県立高校実業系 | 私立高校 |
| 66 | 安積(普通) | ||
| 65 | 福島(普通) | ||
| 64 | 磐城(普通) | ||
| 63 | 白河(理数) | 日大東北(普通U特進) | |
| 62 | 安積黎明(普通) | ||
| 61 | 橘(普通) 会津(普通) | ||
| 60 | |||
| 59 | 福島東(普通) | いわき秀英(普通) | |
| 58 | 郡山(普通) 磐城桜が丘(普通) | 福島成蹊(特進) | |
| 57 | |||
| 56 | 郡山東(普通) 福島南(文理) 葵(普通) |
尚志(特進) 学法福島(大学進学) | |
| 55 | 郡山(英語)福島西(普通) | 学法石川(特進) 桜の聖母(英語) 日大東北(普T女) |
|
| 白河(普通) 須賀川桐陽(数理) | |||
| 54 | 福島南(国際文化) | 福島南(情報会計) | 桜の聖母(普通) |
| 53 | 日大東北(普通T男) | ||
| 52 | 須賀川桐陽(普通) | ||
| 51 | 喜多方(普通) | 郡山北工(情報技術) 福島工(情報電子) | 学法福島(国際英語) |
| 50 | 会津学鳳(総合) | 郡山商業 | 磐城一(普通) |
| 49 | 白河旭(普通) | 郡山北工(建築) | 福島成蹊(普通) |
| 48 | 安達(普通) 喜多方(普通) | 若松商(情報ビ)郡山北(機械)福島工(建築) | |
| 47 | あさか開成(国際科学) | 郡山北(電子・電気) 会津工(情報技術) 福島工(機械・電気・環境)若松商(会計ビ) |
|
| 46 | 田村(普通) | 清陵情報(情報処・情報電) 会津工(電気) | 尚志(進学) 学法福島(実務教育) |
| 45 | 郡山北工(化学工学) 白河実業(情報ビ) 会津工(機械) |
聖光学院(普通) | |
| 44 | 清陵情報(情報会計) | ||
| 43 | 須賀川(普通) | 須賀川(オフィス情報) 東白農商(情報処理) | 学法福島(商業)福島東稜(看護) |
| 42 | 光南(総合学科) 福島北(総合) 保原(普) |
清陵情報(電子機械) 白河実業(電子) 二本松工業(情報システム) 保原(商) |
郡大付属(音楽) 仁愛(看護)昌平(普通) |
| 41 | 郡山萌世(昼定時) | 二本松工業(機械システム) | |
| 40 | 大沼(普通) | 本宮(情報会計) 白河実業(家政・電気) | 尚志(情報) 学石(普通) 郡大付属(美術) |
| 若松ザベリオ(普通) 聖光学院(福祉) | |||
| 39 | 田村(体育) 本宮(普通) | 帝京(普通) 学福(電気・電子) 昌平(保健体育) |
|
| 38 | 川俣(普通) | 岩瀬農(食化・生産情) 二本松工(都市シ) | 郡大付属(普通・食物)学福(建築・土木) 福島東稜(普通) |
| 37 | 船引(普通福祉コース) | 岩瀬農(生物工学) 白河実業(機械) | |
| 東白農商(商業) 船引(福祉) | |||
| 36 | 小野(総合学科) | 岩瀬農業(環境工学) | 帝京(ビジネス) |
| 35 | 東白農商(食加)白河実(農業)岩瀬農(生物) | ||
| 34 | 石川(普通) 湖南(普通) | 船引(食物) 岩瀬農業(園芸) | 若松一(普通) |
| 33 | 郡山萌世(夜定時) 船引(普通総合) | ||
| 32 | 長沼(普通) 棚倉(普通) | 塙工業(電子) | |
| 31 | 東白農商(生産流通)塙工業(機械) | 若松一(自動車) | |
| 30 | 安積御舘(普通) | ||